ZW(L)-I-X-7消防泵成套机组
人气:3340 发布时间:2015-12-22 10:45 关键词:ZW(L)-I-X-7 消防泵成套机组 产品型号: 应用领域:水处理 产品价格: |
消防泵成套机组ZW(L)-I-X-7
ZW(L)-1-Z-10给水设备,消防增压稳压给水设备,消防稳压给水设备
ZW(L)-I-X-7消防泵租 消火栓泵租
XBD-L(I)型应急消防气压给水设备 咨询订购13524078575 QQ980323991
XBD-L(I)型应急消防气压给水设备
•性能特点:
XBD-L(I)型应急消防气压给水设备有效水容积大、全自动控制、气体保压、消防水流稳定、停水停电时仍能稳压给水、应急消防给水时可保10分钟、
•使用范围:
自动给水工业、城镇小区、暖通、供热等冷热自动给水,自动喷灌,油田及其它液体输送园林喷洒、水景、音乐喷泉的自动给水.
•技术参数:
供水流量:0-500m3,
供水压力:0-2.7MPa
消防反应时间:<30s
控制电机功率:0.18-110KW
压力控制精度:± 0.02MPa
ZW(L)-Ⅱ-Z-C全自动变频调速恒压消防供水设备
•性能特点
全自动(变频)稳压消防给水设备,机电一体化,结构紧凑,通用性强,可靠性好,水泵高效运行,节能效果显著,杜绝二次污染,提高水质,启停冲击小,大大提高相关设备使用寿命.
•使用范围
变频恒压变量自动给水工业、暖通、供热等冷热自动给水,自动喷灌,油田及其它液体输送园林喷洒、水景、音乐喷泉的自动给水.
•技术参数
供水流量:0-1800m3,
供水压力:0-2.7MPa
消防反应时间:<30s
控制电机功率:0.18-250KW
压力控制精度:± 0.01MPa
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备(立式隔膜罐)性能参数表。
序号 增压稳压设备型号 消防压力(MPa)P1 立式隔膜式气压罐 配用水泵参数 设备运行重量(㎏) 运行压力(MPa)PS1-PS2
型号规格 消防储水容积(L)
标定容积 实际容积 流量 扬程 功率
1 ZW(L)-Ⅰ-X-7 0.10 SQL800×0.6 300 319 3 40 1.5 1487 0.26-0.31
2 ZW(L)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQL800×0.6 150 159 3 40 1.5 1463 0.26-0.31
3 ZW(L)-Ⅰ-X-10 0.16 SQL800×0.6 300 319 3 50 1.5 1509 0.26-0.42
4 ZW(L)-Ⅰ-X-13 0.22 SQL1000×0.6 300 329 3 40 1.5 2362 0.35-0.40
5 ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQL1000×0.6 450 480 3 40 1.5 2362 0.33-0.38
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQL1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2362 0.41-0.46
7 ZW(L)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQL800×0.6 150 159 3 60 2.2 1487 0.53-0.60
8 ZW(L)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQL800×1.0 150 159 3 80 2.2 1548 0.68-0.75
9 ZW(L)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 150 206 3 90 2.2 1670 0.81-0.86
10 ZW(L)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQL1000×1.5 150 206 3 110 3.0 1736 1.04-1.10
11 ZW(L)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQL1000×1.5 150 206 3 130 4.0 1744 1.21-1.27
12 ZW(L)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQL1000×0.6 300 302 3 60 2.2 2934 0.55-0.60
13 ZW(L)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQL1000×1.0 300 302 3 80 2.2 2544 0.70-0.75
14 ZW(L)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 300 302 3 100 3.0 2739 0.88-0.93
15 ZW(L)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 300 355 3 130 4.0 2753 1.05-1.11
16 ZW(L)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 300 355 3 150 4.0 2780 1.21-1.26
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQL1200×0.6 450 474 3 60 2.2 3706 0.53-0.58
18 ZW(L)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQL1200×1.0 450 474 3 80 2.2 4012 0.68-0.73
19 ZW(L)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQL1200×1.0 450 474 3 100 3.0 4026 0.87-0.92
20 ZW(L)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 450 474 3 120 4.0 4169 1.12-1.17
21 ZW(L)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 450 474 3 140 4.0 4221 1.30-1.35
喷淋成套机组,消防成套机组,生活变频机组
ZW(L)-1-Z-10给水设备,消防增压稳压给水设备,消防稳压给水设备
ZW(L)-I-X-7消防泵租 消火栓泵租
XBD-L(I)型应急消防气压给水设备 咨询订购13524078575 QQ980323991
XBD-L(I)型应急消防气压给水设备
•性能特点:
XBD-L(I)型应急消防气压给水设备有效水容积大、全自动控制、气体保压、消防水流稳定、停水停电时仍能稳压给水、应急消防给水时可保10分钟、
•使用范围:
自动给水工业、城镇小区、暖通、供热等冷热自动给水,自动喷灌,油田及其它液体输送园林喷洒、水景、音乐喷泉的自动给水.
•技术参数:
供水流量:0-500m3,
供水压力:0-2.7MPa
消防反应时间:<30s
控制电机功率:0.18-110KW
压力控制精度:± 0.02MPa
ZW(L)-Ⅱ-Z-C全自动变频调速恒压消防供水设备
•性能特点
全自动(变频)稳压消防给水设备,机电一体化,结构紧凑,通用性强,可靠性好,水泵高效运行,节能效果显著,杜绝二次污染,提高水质,启停冲击小,大大提高相关设备使用寿命.
•使用范围
变频恒压变量自动给水工业、暖通、供热等冷热自动给水,自动喷灌,油田及其它液体输送园林喷洒、水景、音乐喷泉的自动给水.
•技术参数
供水流量:0-1800m3,
供水压力:0-2.7MPa
消防反应时间:<30s
控制电机功率:0.18-250KW
压力控制精度:± 0.01MPa
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备(立式隔膜罐)性能参数表。
序号 增压稳压设备型号 消防压力(MPa)P1 立式隔膜式气压罐 配用水泵参数 设备运行重量(㎏) 运行压力(MPa)PS1-PS2
型号规格 消防储水容积(L)
标定容积 实际容积 流量 扬程 功率
1 ZW(L)-Ⅰ-X-7 0.10 SQL800×0.6 300 319 3 40 1.5 1487 0.26-0.31
2 ZW(L)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQL800×0.6 150 159 3 40 1.5 1463 0.26-0.31
3 ZW(L)-Ⅰ-X-10 0.16 SQL800×0.6 300 319 3 50 1.5 1509 0.26-0.42
4 ZW(L)-Ⅰ-X-13 0.22 SQL1000×0.6 300 329 3 40 1.5 2362 0.35-0.40
5 ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQL1000×0.6 450 480 3 40 1.5 2362 0.33-0.38
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQL1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2362 0.41-0.46
7 ZW(L)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQL800×0.6 150 159 3 60 2.2 1487 0.53-0.60
8 ZW(L)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQL800×1.0 150 159 3 80 2.2 1548 0.68-0.75
9 ZW(L)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 150 206 3 90 2.2 1670 0.81-0.86
10 ZW(L)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQL1000×1.5 150 206 3 110 3.0 1736 1.04-1.10
11 ZW(L)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQL1000×1.5 150 206 3 130 4.0 1744 1.21-1.27
12 ZW(L)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQL1000×0.6 300 302 3 60 2.2 2934 0.55-0.60
13 ZW(L)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQL1000×1.0 300 302 3 80 2.2 2544 0.70-0.75
14 ZW(L)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 300 302 3 100 3.0 2739 0.88-0.93
15 ZW(L)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 300 355 3 130 4.0 2753 1.05-1.11
16 ZW(L)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 300 355 3 150 4.0 2780 1.21-1.26
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQL1200×0.6 450 474 3 60 2.2 3706 0.53-0.58
18 ZW(L)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQL1200×1.0 450 474 3 80 2.2 4012 0.68-0.73
19 ZW(L)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQL1200×1.0 450 474 3 100 3.0 4026 0.87-0.92
20 ZW(L)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 450 474 3 120 4.0 4169 1.12-1.17
21 ZW(L)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 450 474 3 140 4.0 4221 1.30-1.35
喷淋成套机组,消防成套机组,生活变频机组