谷腾环保网

上海高田制泵有限公司

关注度:781 活跃度:17 谷腾指数:863

谷腾环保网>上海高田制泵有限公司>产品中心>50WQD10-10-0.75全不锈钢排污泵潜水泵耦合导轨导链

50WQD10-10-0.75全不锈钢排污泵潜水泵耦合导轨导链

人气:2745 发布时间:2021-10-08 09:59

关键词:上海高田65WQD20-6-1.1S排污泵220V电机法兰不锈钢

产品型号:

应用领域:水处理

产品价格:

想了解更多产品详情,请

产品概述:
1、50WQD10-10-0.75S 单相国标潜水排污泵采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、扬程高、流量大等特点。
2、油室采用氟橡胶双面机械密封,外室采用单面氟橡胶机械油封结构,有效地减少因骨架油封与轴之间摩擦而造成的密封进水问题。
3、电机采用高温线,F级绝缘,热保护装置,有效地延长泵的使用寿命。
4、潜水排污泵根据客户要求,可带搅匀装置,该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物后排出。也可带切割装置,能将污水 中的长纤维、塑料、纸袋、稻草等杂物碎片后排出。
5、不锈钢排污泵可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。
 
使用条件:
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于100℃。
3、输送介质的PH值304(4-10),316(2-13).
 
主要用途:
50WQD10-10-0.75S 单相国标潜水排污泵适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
 
产品型号 额定流量
(m3/h)
额定扬程
H(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
口径
(mm)
毛重
(kg)
包装尺寸
(cm3)
WQD10-10-0.75S 10 10 0.75 220 50 24.2 53×22×27
WQ10-10-0.75S 10 10 0.75 380 50 23.6 53×22×27
WQD15-10-1.1S 15 10 1.1 220 50 25.6 56.5×22×27
WQ15-10-1.1S 15 10 1.1 380 50 25.4 56.5×22×27
WQD15-12-1.5S 15 12 1.5 220 50 26 56.5×22×27
WQ15-12-1.5S 15 12 1.5 380 50 26.8 56.5×22×27
WQ15-20-2.2S 15 20 2.2 380 50 36.1 59×25×29
WQ25-15-2.2S 25 15 2.2 380 65 38.3 59×25×29
WQ40-9-2.2S 40 9 2.2 380 80 40.8 61.5×25×31
WQ50-7-2.2S 50 7 2.2 380 100 43.2 61.5×25×31
WQ15-25-3S 15 25 3 380 50 40 61.5×25×31
WQ25-20-3S 25 20 3 380 65 41.8 61.5×25×31
WQ40-15-3S 40 15 3 380 80 44.3 61.5×25×31
WQ50-10-3S 50 10 3 380 100 47 63.5×27×31
WQ15-32-4S 15 32 4 380 50 39.8 61.5×25×31
WQ25-25-4S 25 25 4 380 65 45.6 63.5×27×31
WQ40-18-4S 40 18 4 380 80 47.8 63.5×27×31
WQ50-15-4S 50 15 4 380 100 51 66×27×32
WQ20-32-5.5S 20 32 5.5 380 50 65.7 71×28×35
WQ30-25-5.5S 30 25 5.5 380 65 68.5 71×28×35
WQ50-18-5.5S 50 18 5.5 380 80 69.7 73×30×37
WQ80-10-5.5S 80 10 5.5 380 100 72.4 73×30×37
WQ100-7-5.5S 100 7 5.5 380 150 84.4 78×35×40
WQ20-40-7.5S 20 40 7.5 380 50 71 71×28×35
WQ30-32-7.5S 30 32 7.5 380 65 72.7 71×28×35
WQ45-22-7.5S 45 22 7.5 380 80 75.4 73×30×37
WQ80-15-7.5S 80 15 7.5 380 100 77.3 73×30×37
WQ100-10-7.5S 100 10 7.5 380 150 88 78×35×40
WQ140-7-7.5S 140 7 7.5 380 150 88 78×35×40
WQ100-20-11S 100 20 11 380 100  
WQ180-10-11S 180 10 11 380 150  
WQ250-6-11S 250 6 11 380 200  
WQ100-25-15S 100 25 15 380 100  
WQ150-15-15S 150 15 15 380 150  
WQ250-11-15S 250 11 15 380 200  
WQ100-28-18.5S 100 28 18.5 380 100  
WQ180-18-18.5S 180 18 18.5 380 150  
WQ250-15-18.5S 250 15 18.5 380 200  
WQ100-30-22S 100 30 22 380 100  
WQ150-25-22S 150 25 22 380 150  
WQ250-18-22S 250 18 22 380 200  

关于“50WQD10-10-0.75全不锈钢排污泵潜水泵耦合导轨导链 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章