谷腾环保网

上海应达风机股份有限公司山东办事处

关注度:606 活跃度:3 谷腾指数:674

上海应达DKT型外转子双进风空调风机

人气:1897 发布时间:2013-01-12 16:36

关键词:上海应达风机 空调。风机厂家

产品型号:DKT

应用领域:大气控制

产品价格:

想了解更多产品详情,请

DKT型外转子离心式空调风机具有风量大、噪声低、结构紧凑、坚固耐用、外形美观、安装使用方便的多翼式离心风机。该风机广泛适用于各种空调机组,空气幕、冷暖风机等,亦可用于工矿企业、公共场所的室内通风换气。它所输送的介质为空气和其他不自燃的对人体无害的气体,气体内不允许有颗粒物质,含尘量不大于150mg/m3。
 
DKT型外转子离心式空调风机主要由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。叶轮由数十片前弯的叶片于轮盖、中盘铆接而成。各件均采用冲压模具制造,尺寸、型线准确、可靠,空气性能良好,并经静、动平衡校正,运转平稳,噪声低;机可采用专用设备咬口、包边制成,坚固耐用,外形美观大方;电机采用外转子式,内置于机壳与叶轮直联,结构紧凑、并经动平衡校正,运转平稳,噪声低。

主要参数
 
机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)
2 11-45 0.25-4 900-1500 315-295 ≤64
12-62 0.25-4 1500-2000 315-295 ≤64
12-52 0.12-6 800-1310 152-132 ≤60
12-63 0.12-6 1200-1900 155-140 ≤60
2.25 10-63 0.37-4 2300-2900 325-300 ≤66
10-61 0.25-6 1400-2000 165-150 ≤60
2.5 8-34 0.37-4 1600-2300 315-300 ≤64
9-60 0.45-4 2500-3100 380-330 ≤67
12-58 0.85-4 2500-4000 400-270 ≤64
12-45 0.55-4 2100-3000 515-475 ≤67
8-54 0.25-6 1100-1500 140-135 ≤60
9-61 0.25-6 1700-2100 165-145 ≤63
12-55 0.37-6 2100-2900 215-200 ≤64
12-56 0.25-8 1500-2300 132-125 ≤58
2.8 10-60 1.1-4 2600-4600 490-420 ≤69
9-67 0.55-6 2100-3600 270-190 ≤64
3 16-49 3.0-4 4500-7100 800-780 ≤73
9-56 1.8-4 3800-5500 620-600 ≤71
9-57 2.2-4 4300-6500 720-700 ≤72
15-43 0.8-6 3100-4700 422-412 ≤65
16-47 1.1-6 3100-5100 425-405 ≤67
3.5 10-48 1.5-6 3100-6100 355-330 ≤67
3.55 12-46 4.0-4 7500-10000 660-620 ≤76
9-83 1.8-6 4800-9000 370-350 ≤70
4 12-45 3.0-6 5100-9100 610-590 ≤72
13-39 2.2-6 4600-6600 615-590 ≤69
12-42 2.2-6 4050-7050 612-600 ≤69
13-37 2.2-6 4050-6050 652-642 ≤69
12-46 0.8-8 4000-6400 350-320 ≤65
13-49 0.8-8 4500-7500 347-332 ≤66
4.5 13-42 4.0-6 5600-11000 800-750 ≤75
15-42 5.5-6 7500-13000 850-800 ≤77
11-56 5.5-6 10500-16000 750-700 ≤77
11-68 6-6 13000-19000 750-700 ≤78
12-43 1.5-8 4500-8500 400-350 ≤72
10-73 3.0-8 10000-17000 400-340 ≤75
5 13-52 9.0-6 20030-27500 800-650 ≤80
15-32 7.5-6 18250-23500 850-700 ≤79
11-62 4.0-8 13000-18000 500-450 ≤77
5.6 10-58 11-6 26000-29000 1000-850 ≤88

 


关于“上海应达DKT型外转子双进风空调风机 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章