螺旋输送机
螺旋输送机是利用螺旋转动将物料沿机壳连续推移而进行输送的。本机具有结构简单,外形尺寸小,成本低,操作安全,能按工艺要求满足多点进料和排料。
规格:
规 格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 |
重量 (kg) |
||||
直径 |
长度 (m) |
产量 (水泥) t/h |
转速 min-1 |
减速机 | 电动机 | |||
型号 | 速比 | 型号 |
功率 (kw) |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
适用范围:
螺旋机广泛应用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤矿、灰、渣、水泥、污泥等,物料温度小于200℃。