弹簧全启封闭式高压安全阀
人气:1162 发布时间:2008-12-27 18:30 关键词:阀门 产品型号: 应用领域:水处理 产品价格:面议 |
弹簧全启封闭式高压安全阀适用范围
A42Y-160/320型弹簧全启封闭式高压安全阀适用于工作温度≤200℃的空气、氮氢混合气等介质的设备或管路上 ,A42Y-160P/P、A42Y-160R/320R型弹簧全启封闭式高压安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置,连接法兰按JB/T2769-92的标准。
弹簧全启封闭式高压安全阀产品型号
A42Y-160 | A42Y-160P | A42Y-160R |
A42Y-320 | A42Y-320P | A42Y-320R |
弹簧全启封闭式高压安全阀主要零部件材料 Meterial for main parts
序号 NO. | 零件名称 Name of part | A42Y-160 A42Y-320 材料Materials | A42Y-160P A42Y-320P 材料Materials | A42Y-160R A42Y-320 R材料Materials |
1 | 法兰 Flange | 35/35CrMoA | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 阀体 Body | 40 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 调节圈 Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 阀瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 反冲盘 Disc holder | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 导向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 阀杆 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 弹簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA/包覆氟塑料 Coated Teflon | 50CrVA/包覆氟塑料 Coated Teflon |
11 | 调整螺杆 Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 阀帽 Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 Sealing surface of material | 堆焊Co基硬质合金 Depositing stelite |
弹簧全启封闭式高压安全阀主要连接尺寸(mm)Size of main connection
公称通径 DN Nominal Diameter | 尺寸(mm)Size | |||||||||||||||
d0 | d | M | K | D | Z-¢d | b | d1 | M1 | k1 | D1 | Z1-¢d1 | b1 | L | L1 | ≈H | |
A42Y-160 | ||||||||||||||||
15 | 8 | 20 | M24*2 | 60 | 95 | 3-¢18 | 20 | 29 | M42*2 | 80 | 115 | 4-¢18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
20 | 8 | 27 | M33*2 | 68 | 105 | 3-¢18 | 20 | 29 | M42*2 | 80 | 115 | 4-¢18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
25 | 14 | 28 | M33*2 | 68 | 105 | 3-¢18 | 20 | 50 | M64*3 | 115 | 165 | 6-¢26 | 32 | 150 | 150 | 280 |
32 | 15 | 37 | M42*2 | 80 | 115 | 4-¢18 | 22 | 50 | M64*3 | 115 | 165 | 6-¢26 | 32 | 150 | 150 | 390 |
40 | 20 | 47 | M52*2 | 115 | 165 | 6-¢26 | 28 | 65 | M80*3 | 145 | 200 | 6-¢29 | 40 | 165 | 165 | 400 |
50 | 25 | 59 | M64*3 | 115 | 165 | 6-¢26 | 32 | 80 | M100*3 | 170 | 225 | 6-¢33 | 50 | 180 | 180 | 495 |
A42Y-320 | ||||||||||||||||
15 | 8 | 27 | M33*2 | 68 | 105 | 3-¢18 | 20 | 29 | M42*2 | 80 | 115 | 4-¢18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
20 | 8 | 30 | M33*2 | 75 | 110 | 3-¢18 | 22 | 29 | M42*2 | 80 | 115 | 4-¢18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
25 | 14 | 35 | M42*2 | 80 | 115 | 4-¢18 | 22 | 50 | M64*3 | 115 | 165 | 6-¢26 | 32 | 150 | 150 | 280 |
32 | 15 | 41 | M48*2 | 95 | 135 | 4-¢22 | 25 | 50 | M64*3 | 115 | 165 | 6-¢26 | 32 | 150 | 150 | 390 |
40 | 20 | 58 | M64*3 | 115 | 165 | 6-¢26 | 32 | 65 | M80*3 | 145 | 200 | 6-¢29 | 40 | 165 | 165 | 400 |
50 | 25 | 70 | M80*3 | 145 | 200 | 6-¢29 | 40 | 80 | M100*3 | 170 | 225 | 6-¢33 | 50 | 180 | 180 | 495 |
A42Y-400 | ||||||||||||||||
32 | 15 | 41 | M48*2 | 95 | 135 | 4-¢22 | 25 | 50 | M64*3 | 115 | 165 | 6-¢26 | 32 | 150 | 150 | 397 |
弘凌泵阀公司订货须知:
一、①弹簧全启封闭式高压安全阀产品名称与型号②弹簧全启封闭式高压安全阀口径③弹簧全启封闭式高压安全阀是否带附件以便我们的为您正确选型④弹簧全启封闭式高压安全阀的使用压力⑤弹簧全启封闭式高压安全阀的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定弘凌泵阀公司的弹簧全启封闭式高压安全阀型号,请按弹簧全启封闭式高压安全阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的弘凌泵阀公司专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.hl-pv.com弘凌泵阀公司】
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。