世纪源反渗透纯水系统
人气:2514 发布时间:2008-10-14 09:28 关键词:反渗透 产品型号: 应用领域:水处理 产品价格:面议 |
技术参数(反渗透主机)
型号
|
产水量 (m3/h) |
工作压力 (Mpa) |
系统脱 盐率(%) |
系统回 收率(%) |
高压泵 功率 (kw) |
膜元件 型号 |
管道接口 |
参考外型 尺寸 长*宽*高(mm) |
|
进口 |
出口 (DN) |
||||||||
SJY-CS-02
|
0.2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 7-17 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 760*500*1350 |
SJY-CS-05 | 0.5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 15-29 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 955*460*1450 |
SJY-CS-1 | 1 | 0.95-1.75 | 97-99 | 40-50 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 1300*600*1400 |
SJY-CS-2 | 2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 3 | 4040 | 25 | 25 | 1300*800*1600 |
SJY-CS-5 | 5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-55 | 5.5 | 4040 | 40 | 32 | 2400*800*1800 |
SJY-CS-10 | 10 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 11 | 8040 | 65 | 50 | 2800*1500*1380 |
SJY-CS-15 | 15 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 15 | 8040 | 80 | 65 | 3800*1500*1700 |
SJY-CS-20 | 20-25 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 22 | 8040 | 80 | 65 | 4800*1500*1700 |
SJY-CS-30 | 30-35 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-80 | 30 | 8040 | 100 | 80 | 6800*1500*1850 |
SJY-CS-40 | 40-45 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 37 | 8040 | 100 | 80 | 5800*1800*1900 |
SJY-CS-50 | 50-55 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
SJY-CS-60 | 60-65 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
说明:
1、订货前,用户需提供详细水质分析报告,以便我们根据具体水质和产品水用途对反渗透系
统、预处理系统和后处理系统进行合理配置;
2、以上参数适用水源为含盐量小于1000mg/L的苦咸水;
3、系统可实现的回收率与给水中难溶盐浓度和浓差极化有关;
4、系统实际工作压力、产水量、脱盐率与原水TDS、PH及水温有关;
5、设备现场安装尺寸应根据系统大小,预留出装卸膜元件所需空间,一般对压力外壳为4芯装
以下的小系统,反渗透主机两侧应各留出2米以上空间;对于4芯装以上的系统,则应各留
出3米以上空间。如受厂房所限则至少留出1.5~2米空间,并在设备两侧对应墙体处各留出
开窗位置。
针对各种原因造成的重污染反渗透膜元件,我们为用户提供了专业的清洗服务,通过离线高强
度清洗,可最大程度恢复元件性能,从而帮助用户实现节能收益。