矿用本安型噪声检测仪YSD130 | 发布时间:2020-07-22 | ||
摘要: | 发送留言 | ||
企业: | 深圳市海纳环保科技发展有限公司 | 点击更多产品 |
四川瞭望工地扬尘在线预警系统(ZS4T) | 发布时间:2016-10-21 | ||
摘要: | 四川瞭望工地扬尘在线预警系统(ZS4T) 随时城市的快速发展,城市在建工地越来越多,工地扬尘、噪声掺杂于… | 发送留言 | |
企业: | 成都汇鑫盛电力科技有限公司 | 点击更多产品 |
四川瞭望交通噪声监测系统ZS2 | 发布时间:2016-07-20 | ||
摘要: | 针对上述情况,四川瞭望工业自动化控制技术有限公司自主研发并生产的BR-ZS2系列交通噪声污染监测仪被广泛用… | 发送留言 | |
企业: | 四川瞭望工业自动化控制技术有限公司第一分公司 | 点击更多产品 |
四川瞭望防大气污染扬尘噪声监测设备 | 发布时间:2016-07-18 | ||
摘要: | BR-ZS4T扬尘噪声监测系统功能完善、体积小巧、系统集成度高、坚固耐用,可在各种复杂环境下可靠工作,是国… | 发送留言 | |
企业: | 四川瞭望工业自动化控制技术有限公司 | 点击更多产品 |
精密声级计 | 发布时间:2015-02-27 | ||
摘要: | 精密声级计具有高清电容触屏;内部可置WIFI模块,支持计算机软件平台查看实时数据,并存储分析;内部可嵌 G… | 发送留言 | |
企业: | 北京瑞森新谱科技有限公司 | 点击更多产品 |
青岛精诚煤矿防爆噪声计CEL350 | 发布时间:2012-09-21 | ||
摘要: | CEL-350 dBadge个人噪音剂量计,用于工作场所个人噪音曝露量测量,测量并记录工作场所所有的噪音参数。简单… | 发送留言 | |
企业: | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 点击更多产品 |
CEM手持式噪音计/声级计DT-815 噪音校准仪 | 发布时间:2012-07-21 | ||
摘要: | DT-815噪音计/声级计 | 发送留言 | |
企业: | 深圳市华之慧科技有限公司 | 点击更多产品 |
威创达响度测试系统(响度计)—— YT-XD100 | 发布时间:2012-06-01 | ||
摘要: | 响度是人耳对声音强弱的主观感受,其定义是1KHZ的纯音、声压级为40dB时的响度叫1SONE(宋)。响度的相对量为… | 发送留言 | |
企业: | 北京威创达科技有限公司 | 点击更多产品 |
兴科T积分式噪声计 | 发布时间:2012-05-03 | ||
摘要: | 当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信… | 发送留言 | |
企业: | 兴科环境公司 | 点击更多产品 |
兴科环保噪声检测仪噪声计 | 发布时间:2012-03-06 | ||
摘要: | 此噪音计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、… | 发送留言 | |
企业: | 徐州兴科环保科技有限公司淮海西路办事处 | 点击更多产品 |
兴科噪音计 | 发布时间:2012-03-01 | ||
摘要: | 此噪音计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、… | 发送留言 | |
企业: | 徐州兴科环境科技有限公司 | 点击更多产品 |
HS5660A型精密脉冲声级计 | 发布时间:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660A型精密脉冲声级计是一种便携式声学测量仪器,由电表及液晶显示器同时读出测量结果。可用来测量和分… | 发送留言 | |
企业: | 红声器材厂嘉兴分厂 | 点击更多产品 |
天津除湿机,风速计,照度计,噪音计,红外线测温仪,温度计,湿度计,温湿度记录…
DT-815噪音计/声级计
这是管道中采样的一次创新,不再需要将笨重的仪器搬到高高的采样点,不需要…
CEL-350 dBadge个人噪音剂量计,用于工作场所个人噪音曝露量测量,测量并记…
此噪音计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如工厂、…
针对上述情况,四川瞭望工业自动化控制技术有限公司自主研发并生产的BR-ZS2…
当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系…
响度是人耳对声音强弱的主观感受,其定义是1KHZ的纯音、声压级为40dB时的响…
BR-ZS4T扬尘噪声监测系统功能完善、体积小巧、系统集成度高、坚固耐用,可…
四川瞭望工地扬尘在线预警系统(ZS4T) 随时城市的快速发展,城市在建工地…